11η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
16/04/11 | 19:30 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ-ΦΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 63-58 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ | ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ |
16/04/11 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 61-55 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥ | ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗ |
20/04/11 | 20:15 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-0 | ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙ | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΡΙΣΤ |
16/04/11 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ | 68-65 | ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ | ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ |
16/04/11 | 18:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 68-48 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑ | ΚΑΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
16/04/11 | 18:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΣΦΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 | 72-44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕ | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛ |
Δευτέρα 18 Απριλίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΚΕΜ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου