9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
02/04/11 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΦΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 64-59 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΡΙΣΤ | ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ |
02/04/11 | 18:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 66-64 | ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ | ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ |
02/04/11 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΦΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 20-0 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑ | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ |
02/04/11 | 18:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 57-69 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕ | ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡ |
02/04/11 | 18:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙ | 71-61 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑ | ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗ |
02/04/11 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 72-70 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ |
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΚΕΜ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου