Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 823 | 658 | 165 | 0 | 1 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 703 | 525 | 178 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 778 | 749 | 29 | 2 | 1,095 |
| ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 775 | 661 | 114 | 1 | 0,913 |
| ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 700 | 638 | 62 | 0 | 1 |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 705 | 758 | -53 | 2 | 1,090 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 673 | 643 | 30 | 1 | 0,916 |
| ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 655 | 646 | 9 | 0 | 1 |
| ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 707 | 744 | -37 | 0 | 1 |
| ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 651 | 699 | -48 | 2 | 1,102 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 670 | 679 | -9 | 1 | 0,907 |
| ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 | 1 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου