15η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/01/12 | 17:00 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 76-66 |
21/01/12 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 97-92 |
21/01/12 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 97-69 |
21/01/12 | 17:00 | Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΕΚ | 84-80 |
21/01/12 | 15:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 87-82 |
21/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 100-94 |
21/01/12 | 17:00 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 102-69 |
21/01/12 | 17:00 | ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ -ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 82-61 |
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012
Αποτελέσματα Α2 ' Εθνικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου