Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1284 | 1167 | 117 | 0 | 1 | 1,100 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1233 | 1117 | 116 | 0 | 1 | 1,103 |
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1141 | 1100 | 41 | 2 | 1 | 1,037 |
ΑΕΚ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1212 | 1170 | 42 | 1 | 1 | 1,035 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1292 | 1195 | 97 | 5 | 1,113 | 1,081 |
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1212 | 1189 | 23 | 5 | 0,959 | 1,019 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1145 | 1114 | 31 | 5 | 0,931 | 1,027 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1251 | 1157 | 94 | 3 | 1 | 1,081 |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1246 | 1199 | 47 | 3 | 1,130 | 1,039 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1264 | 1261 | 3 | 3 | 0,977 | 1,002 |
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1172 | 1210 | -38 | 3 | 0,913 | 0,968 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1227 | 1194 | 33 | 0 | 1 | 1,027 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1081 | 1151 | -70 | 0 | 1 | 0,939 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1168 | 1280 | -112 | 2 | 1 | 0,912 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1136 | 1194 | -58 | 1 | 1 | 0,951 |
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1012 | 1378 | -366 | 0 | 1 | 0,734 |
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
Α'2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012
Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1221 | 1011 | 210 | 2 | 1 | 1,207 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1297 | 1103 | 194 | 1 | 1 | 1,175 |
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1247 | 1148 | 99 | 2 | 1 | 1,086 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1244 | 1212 | 32 | 1 | 1 | 1,026 |
ΚΑΠ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1163 | 1047 | 116 | 3 | 1,162 | 1,110 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1099 | 1134 | -35 | 3 | 0,929 | 0,969 |
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1106 | 1099 | 7 | 3 | 0,921 | 1,006 |
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1092 | 1121 | -29 | 3 | 1,052 | 0,974 |
ΜΕΝΤ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1085 | 1119 | -34 | 3 | 0,949 | 0,969 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1150 | 1135 | 15 | 5 | 1,020 | 1,013 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1158 | 1168 | -10 | 5 | 0,980 | 0,991 |
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1168 | 1148 | 20 | 2 | 1 | 1,017 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1099 | 1104 | -5 | 0 | 1 | 0,995 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 921 | 1221 | -300 | 0 | 1 | 0,754 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1270 | 1361 | -91 | 0 | 1 | 0,933 |
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 10 | 16 | 1 | 8 | 7 | 669 | 858 | -189 | 0 | 1 | 0,779 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012 (1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 888 | 810 | 78 | 0 | 1 | 1,096 |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 746 | 626 | 120 | 2 | 1 | 1,191 |
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 841 | 760 | 81 | 1 | 1 | 1,106 |
ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 754 | 723 | 31 | 6 | 1 | 1,042 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 936 | 841 | 95 | 3 | 1,012 | 1,112 |
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 808 | 724 | 84 | 3 | 0,987 | 1,116 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 754 | 742 | 12 | 0 | 1 | 1,016 |
ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 711 | 754 | -43 | 0 | 1 | 0,942 |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 661 | 822 | -161 | 3 | 1,039 | 0,804 |
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 722 | 907 | -185 | 3 | 0,985 | 0,796 |
ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 649 | 761 | -112 | 3 | 0,977 | 0,852 |
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011-2012
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1110 | 762 | 348 | 0 | 1 | 1,456 |
ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 949 | 812 | 137 | 0 | 1 | 1,168 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1048 | 984 | 64 | 0 | 1 | 1,065 |
ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 958 | 892 | 66 | 7 | 1,117 | 1,073 |
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 878 | 861 | 17 | 7 | 0,894 | 1,019 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 920 | 836 | 84 | 6 | 1 | 1,100 |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 931 | 950 | -19 | 4 | 1 | 0,979 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 928 | 961 | -33 | 0 | 1 | 0,965 |
ΑΣ ΑΡΗΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 777 | 930 | -153 | 2 | 1 | 0,835 |
ΠΑΟΚ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 871 | 925 | -54 | 1 | 1 | 0,941 |
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 836 | 1027 | -191 | 0 | 1 | 0,814 |
ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 15 | 15 | 2 | 11 | 2 | 680 | 946 | -266 | 0 | 1 | 0,718 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 885 | 783 | 102 | 2 | 1 | 1,130 |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 841 | 715 | 126 | 1 | 1 | 1,176 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 818 | 681 | 137 | 0 | 1 | 1,201 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 869 | 791 | 78 | 0 | 1 | 1,098 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 893 | 826 | 67 | 0 | 1 | 1,081 |
ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 757 | 754 | 3 | 2 | 1 | 1,003 |
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 885 | 861 | 24 | 1 | 1 | 1,027 |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 861 | 914 | -53 | 2 | 1 | 0,942 |
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 798 | 838 | -40 | 1 | 1 | 0,952 |
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 752 | 881 | -129 | 0 | 1 | 0,853 |
ΓΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677 | 813 | -136 | 0 | 1 | 0,832 |
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 271 | 450 | -179 | 0 | 1 | 0,602 |
Αποτελέσματα Α2 ' Εθνικής
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/01/12 | 17:00 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 79-84 |
28/01/12 | 17:00 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 79-77 |
28/01/12 | 17:00 | .ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 108-69 |
28/01/12 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΕΚ | 82-69 |
28/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 75-72 |
28/01/12 | 16:00 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 86-73 |
28/01/12 | 17:00 | ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 78-64 |
28/01/12 | 17:00 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 82-73 |
Αποτελέσματα Β' Εθνικής
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/12 | 17:00 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 87-78 |
29/01/12 | 17:00 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-20 |
29/01/12 | 17:00 | ΜΕΝΤ | ΜΕΝΤ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 74-61 |
29/01/12 | 14:00 | ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 90-85 |
29/01/12 | 17:00 | ΛΙΝΤΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 90-81 |
29/01/12 | 17:00 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ . | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 84-58 |
29/01/12 | 16:00 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ- ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 71-76 |
29/01/12 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ-ΚΑΠ | 66-58 |
Αποτελέσματα Γ' Εθνικής 1ου Ομίλου Βορρά
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/12 | 18:00 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 94-77 |
29/01/12 | 18:00 | ΑΛΚΑΖΑΡ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 92-67 |
29/01/12 | 18:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ -ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 74-65 |
29/01/12 | 18:00 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 65-70 |
29/01/12 | 18:00 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ-ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 71-7 |
Αποτελέσματα Γ' Εθνικής 2ου Ομίλου Βορρά
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/12 | 18:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 86-92 |
29/01/12 | 18:00 | ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 0-20 |
29/01/12 | 18:00 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ- ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 58-79 |
29/01/12 | 18:00 | Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 -ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 75-59 |
29/01/12 | 18:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.- ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 75-87 |
29/01/12 | 18:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ- Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 78-61 |
Αποτελέσματα Α1' Εθνικής Γυναικών
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/01/12 | 14:15 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ-ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 20-0 |
29/01/12 | 20:00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ -ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 67-53 |
28/01/12 | 16:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 53-61 |
28/01/12 | 13:00 | ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ-ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 52-62 |
29/01/12 | 12:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | ΑΣ ΑΡΗΣ -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 42-55 |
28/01/12 | 16:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 0-0 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012
Βαθμολογία Α' Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 956 | 754 | 202 | 2 | 1,102 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 901 | 703 | 198 | 1 | 0,906 |
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 893 | 809 | 84 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 899 | 855 | 44 | 2 | 1,095 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 984 | 870 | 114 | 1 | 0,913 |
ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 786 | 748 | 38 | 0 | 1 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 883 | 967 | -84 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 804 | 826 | -22 | 2 | 1,175 |
ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 875 | 921 | -46 | 1 | 0,850 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 815 | 826 | -11 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 812 | 889 | -77 | 0 | 1 |
ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012
Αποτελέσματα Α' Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
28/01/12 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ-ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ | 63-49 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ Κ. |
28/01/12 | 18:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ -ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20-0 | ||
28/01/12 | 20:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 57-55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ |
28/01/12 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 76-55 | ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΟΡΔΑΛΗΣ |
28/01/12 | 18:00 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 72-74 | ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ |
28/01/12 | 18:00 | ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 59-42 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)