| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 695 | 544 | 151 | 2 | 1,102 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 633 | 466 | 167 | 1 | 0,906 |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 660 | 706 | -46 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 609 | 595 | 14 | 5 | 0,994 |
| ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 625 | 537 | 88 | 4 | 0,984 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 583 | 522 | 61 | 3 | 1,087 |
| ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 566 | 507 | 59 | 3 | 0,944 |
| ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 541 | 533 | 8 | 2 | 1,175 |
| ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 563 | 575 | -12 | 1 | 0,850 |
| ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 540 | 572 | -32 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 550 | 568 | -18 | 0 | 1 |
| ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 | 1 |
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011
Βαθμολογία Α' Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου