Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1062 | 920 | 142 | 2 | 1 | 1,154 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1054 | 854 | 200 | 1 | 1 | 1,234 |
ΟΡΦΕΑΣ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1082 | 996 | 86 | 0 | 1 | 1,086 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1061 | 988 | 73 | 0 | 1 | 1,073 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1044 | 955 | 89 | 4 | 1 | 1,093 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1063 | 1000 | 63 | 2 | 1 | 1,062 |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1015 | 1042 | -27 | 4 | 1 | 0,974 |
ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 949 | 947 | 2 | 2 | 1 | 1,002 |
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1034 | 1092 | -58 | 0 | 1 | 0,946 |
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 955 | 1129 | -174 | 0 | 1 | 0,845 |
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 892 | 1049 | -157 | 0 | 1 | 0,850 |
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 271 | 510 | -239 | 0 | 1 | 0,531 |
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου