Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1405 | 1286 | 119 | 2 | 1 | 1,092 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1386 | 1258 | 128 | 1 | 1 | 1,101 |
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1302 | 1239 | 63 | 0 | 1 | 1,050 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1476 | 1347 | 129 | 0 | 1 | 1,095 |
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1366 | 1349 | 17 | 5 | 1 | 1,012 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1406 | 1292 | 114 | 4 | 1 | 1,088 |
ΑΕΚ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1335 | 1301 | 34 | 3 | 1 | 1,026 |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1254 | 1261 | -7 | 6 | 1 | 0,994 |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1414 | 1358 | 56 | 3 | 1,322 | 1,041 |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1314 | 1377 | -63 | 3 | 0,756 | 0,954 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1245 | 1277 | -32 | 5 | 1 | 0,974 |
ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1410 | 1432 | -22 | 4 | 1 | 0,984 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1381 | 1341 | 40 | 3 | 1 | 1,029 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1328 | 1432 | -104 | 2 | 1 | 0,927 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1254 | 1328 | -74 | 1 | 1 | 0,944 |
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1168 | 1566 | -398 | 0 | 1 | 0,745 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου