| 6η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| 25/02/12 | 14:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ- Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-0 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤ | ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 25/02/12 | 18:00 | ΚΥΡΡΟΥ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ | 0-20 | ||
| 25/02/12 | 17:00 | ΔΙΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ .-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | 58-59 | ΜΙΧΟΣ | ΜΠΕΗΣ |
| 7η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| 18/02/12 | 16:00 | ΜΕΛΙΚΗΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ -ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0-0 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ |
| 18/02/12 | 18:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 20-0 | ||
| 18/02/12 | 20:00 | ΔΥΤΙΚΟΥ | ΑΟΠ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 37-52 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ |
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012
Αποτελέσματα B' Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου