Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
03/12/11 | 19:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 46-78 | ||
03/12/11 | 19:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟ-ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 66-62 | ||
03/12/11 | 18:00 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ-ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20-0 | ||
03/12/11 | 18:00 | ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 47-51 | ||
03/12/11 | 18:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | 93-61 | ||
03/12/11 | 18:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟ-ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 61-58 |
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
Αποτελέσματα Α' Ανδρών ΕΚΑΣΚΕΜ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου