Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 258 | 175 | 83 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 228 | 171 | 57 | 2 | 1,169 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 236 | 194 | 42 | 1 | 0,855 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183 | 90 | 93 | 2 | 1,551 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 219 | 213 | 6 | 1 | 0,644 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 | 106 | 72 | 0 | 1 |
ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 103 | 53 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 217 | 186 | 31 | 0 | 1 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 202 | 193 | 9 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 209 | 208 | 1 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 187 | 194 | -7 | 0 | 1 |
ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου